最新最全-便携工作站热门应用配置报价2016年5月
本期方案主要变化:
(1)新品上市--配置规格升级换代
涉及型号:P610,P610T,PC480,PL480,PE610
- CPU采用最新intel Xeon E5 2600v4处理器,单路架构工作站,最大核数达到22个,双路架构工作站,最大核数达到44个,
- 内存采用DDR4 2400 REG ECC
- 系统盘采用更快pcie 4x接口SSD
(2)基准配置表--完整应用、热点应用
传统典型配置更合理,另外增加更多热点应用:
- 虚拟现实VR工作站配置
- 高速摄影实时处理工作站配置
- 4K视频实时合成处理工作站配置
- 海量地理信息系统(GIS)应用工作站配置
- 异构超算(CPU+GPU)顶级工作站配置
- 深度学习工作站配置
总之,新基准配置体现出完整、全面、专业、精准,计算性能显著提升
(一)全能便携工作站
1 单屏全能便携工作站(P系列)
涉及型号:
(1)P350:配置4核高频、最大64GB、双显卡架构
(2)P470h:配置最大22核(自动超频加速)、最大128GB、双显卡架构
(3)P610:配置最大36核、最大512GB、双显卡架构
主要特点:丰富的配置规格,满足90%以上应用需求
最新基准配置
No | 产品系列 | 主要配置规格 | 价格 | 典型应用 |
1.1 | UltraLAB P350h 14316-S25A | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /16GB DDR4 /QK620/1TB SSD/17"便携一体 | ¥39,990 | 三维机械/建筑/景观设计,实时金融交易 |
1.2 | UltraLAB P350h 14332-M25T1AR9X | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /32GB DDR4 /R9 290X/双512GB SSD Pcie 4x/1TB SATA/17"便携一体 | ¥49,990 | 高速摄影实时处理、电子对抗多路信号处理,密码破译,网络监测分析 |
1.3 | UltraLAB P470h 13732-S2AC | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /32GB DDR4 /QM4000/2TB SSD/17"便携高清一体 | ¥59,990 | 三维建模/虚拟装配,虚拟现实,无人机数据处理,实时图像合成处理 |
1.4 | UltraLAB P470h 14064-S5T5BRB | Intel Haswell(6核4.0Ghz) /64GB DDR4 /QK2200/512GB SSD+8TB超级盘/17"便携高清一体 | ¥69,990 | 三维GIS应用完美型,虚拟现实 |
1.5 | UltraLAB P610 22564-S5T3BG98 | 2*Xeon E5v4(20核2.5Ghz) /64GB DDR4 /GTX980Ti/512GB SSD+6TB SATA/17"便携高清一体 | ¥77,000 | 深度学习、多路实时图像处理 |
1.6 | UltraLAB P610 225128-S2AC | 2*Xeon E5v4(28核2.5Ghz) /128GB DDR4 /QM4000/2TB SSD/17"便携高清一体 | ¥99,990 | CAE建模与模拟计算、分子模拟计算 |
1.7 | UltraLAB P610 223256-S8AB | 2*Xeon E5v4(32核2.3Ghz) /256GB DDR4 /QK2200/8TB SSD/17"便携高清一体 | ¥145,000 | 大数据分析、指纹比对、视频合成、渲染完美型 |
1.8 | UltraLAB P610 223512-S8BC | 2*Xeon E5v4(36核2.3Ghz) /512GB DDR4 /QK6000/16TB SSD/17"便携高清一体 | ¥265,000 | 海量数据超算极致型 |
2 三屏全能便携图形工作站(PT系列)
涉及型号:
(1)P350T:配置4核高频、最大64GB、双显卡架构、三屏显示
(2)P470T:配置最大22核(自动超频加速)、最大128GB、双显卡架构、三屏显示
(3)P610T:配置最大36核、最大512GB、双显卡架构、三屏显示
最新基准配置:
No | 产品系列 | 主要配置规格 | 价格 | 典型应用 |
1.9 | UltraLAB P350T 14316-M5SAB2 | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /16GB DDR4/双QK2200/512GB M2SSD+1TB SSD/三屏17"高清便携一体 | ¥79,990 | 三维CAD、建筑设计、三维GIS、虚拟现实 |
1.10 | UltraLAB P470T 13764-S3AB2 | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4/GTX970/3TB SSD/三屏17"便携一体 | ¥99,990 | 无人机数据、航测现场处理,全景视频实时合成 |
1.11 | UltraLAB P610T 22564-S5T4BA2 | 双Xeon E5v3(28核2.5Ghz) /64GB DDR4/双QK620/512GB SSD+8TB SATA企业级/三屏17"便携一体 | ¥135,000 | 现场多路视频监控与实时合成处理 |
1.12 | UltraLAB P350T 14364-M5S8BRC2 | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /64GB DDR4/双QM4000/512GB M2SSD+16TB闪电盘/三屏17"高清便携一体 | ¥175,000 | 海量三维GIS应用:军事指挥、航空/交通调度 |
1.13 | UltraLAB P610T 224512-S8BE | 双Xeon E5v3(36核2.4Ghz) /512GB DDR4/QK6000/16TB SSD/三屏17"便携一体 | ¥315,000 | 海量数据超算极致型 |
(二)精致便携图形工作站(PC系列)
涉及型号:
(1)PC350:配置4核高频、最大64GB、单显卡架构、单屏显示
(2)PC470:配置最大22核(自动超频加速)、最大128GB、单显卡架构、单屏显示
产品特点:相对于全能便携更加紧凑,没有一个空间是多余的
最新基准配置:
No | 产品系列 | 主要配置规格 | 价格 | 典型应用 |
2.1 | UltraLAB PC350 14016-SAB | Intel Skylake(4核4.2Ghz) /16GB DDR4 /QK2200/1TBSSD/17"便携一体 | ¥49,990 | 三维CAD、三维GIS、视景仿真 |
2.2 | UltraLAB PC470 14032-S2AG97 | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /GTX970/2TBSSD/17"便携一体 | ¥59,990 | 现场图像数据处理、无人机摄影处理 |
2.3 | UltraLAB PC470 13732-S1AC | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /32GB DDR4 /QM4000/1TBSSD/17"便携一体 | ¥66,000 | 三维建模、CAE仿真计算、油藏模拟 |
2.3 | UltraLAB PC480 13032-S5SBA | Xeon E5v4(14核3.04Ghz) /32GB DDR4 /QK620/512GBSSD+ 2TB SSD/17"便携一体 | ¥79,990 | 移动视频监控处理 |
(三)轻便型便携工作站(PL系列)
涉及型号:
(1)PL350:配置4核高频、最大64GB、单显卡架构、单屏显示
(2)PL470:配置最大14核(低功耗)、最大128GB、单显卡架构、单屏显示
特点: 具有比笔记本电脑强大、超轻便携、高性能计算优势
最新基准配置:
No | 产品系列 | 主要配置规格 | 价格 | 典型应用 |
3.1 | UltraLAB PL350 14016-S15i | Intel Skylake(4核4Ghz) /16GB DDR4 /HD530/512GBSSD/17"便携一体 | ¥39,990 | 现场数据采集与处理(4L) |
3.2 | UltraLAB PL350 14016-S1AB | Intel Skylake(4核4Ghz) /16GB DDR4 /QK2200/1TBSSD/17"便携一体 | ¥49,990 | 三维CAD、三维GIS、军事模拟 |
3.3 | UltraLAB PL480 11832-S1AA | Xeon E5v4L(10核1.8Ghz) /32GB DDR4 /QK620/1TBSSD/17"便携一体 | ¥55,000 | 现场网络多路监测与数据分析 |
3.4 | UltraLAB PL480 11864-S1AA | Xeon E5v4L(14核1.8Ghz) /64GB DDR4 /QK620/1TBSSD/17"便携一体 | ¥75,000 | 高性能数据处理与分析 |
(四)海量数据便携图形工作站(PI系列)
涉及型号:
(1)PI350:配置4核高频、最大64GB、单显卡架构、单屏显示
(2)PI480:配置最大14核(自动超频加速)、最大128GB、单显卡架构、单屏显示
特点: 具有海量数据存储、高速读写io、高性能计算优势
最新基准配置:
No | 产品系列 | 主要配置规格 | 价格 | 典型应用 |
4.1 | UltraLAB PI470 14032-S3BA | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /QK620/6TBSSD/17"便携一体 | ¥79,990 | 移动视频监控 |
4.2 | UltraLAB PI480 12332-S3BA | Xeon E5v3(14核2.7Ghz) /32GB DDR4 /QK620/6TBSSD/17"便携一体 | ¥99,990 | 现场数据采集、处理分析 |
4.3 | UltraLAB PI470 13764-S5S4BG97 | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4 /GTX970/512GB SSD + 8TB SSD/17"便携一体 | ¥110,000 | 无人机数据处理 |
4.4 | UltraLAB PI350 14364-M5SGBRC | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /64GB DDR4 /QM4000/512GB SSD + 30TB闪电盘/17"便携一体 | ¥248,000 | 海量三维GIS应用 |
(五)高性能便携图形工作站(PE-单屏、PED-双屏系列)
涉及型号:
(1)PE470(单屏)/PE470D(双屏):配置最大18核(自动超频加速)、最大128GB、双显卡架构
(2)PE610(单屏)/PE610D(双屏):配置最大44核(自动超频加速)、最大512GB、双显卡架构
特点: 台式高性能EX610系列的便携版、具有超强计算性能、高速读写io
最新基准配置:
No | 产品系列 | 主要配置规格 | 价格 | 典型应用 |
5.1 | UltraLAB PE470D 14332-S5T8CRG98 | Intel Haswell(6核4.3Ghz) /32GB DDR4 /GTX980Ti/512GBSSD+ 28TB超级盘/双23"便携一体 | ¥89,990 | 移动广播视频编辑 |
5.2 | UltraLAB PE610 23064-S5T7CRB | 2*Xeon E5v4(28核3.04Ghz) /64GB DDR4 /K2200/512GBSSD+ 24TB 高速盘/23"便携一体 | ¥129,000 | 多路视频、多路数据高速处理 |
5.3 | UltraLAB PE610 228512-M5S8BE | 2*Xeon E5v4(36核2.7Ghz) /512GB DDR4/ QK6000/512GBSSD+16TB SSD/23"便携一体 | ¥328,000 | 高性能终极便携 |